КП "Покровський комунгосп" Решетилівської міської ради Полтавської області
38413, Полтавська обл., Полтавський р-н, с-ще Покровське, вул.Освітянська буд. 8, Тел. 0954207441, код ЄДРПОУ 35717217,
р/р UA693314670000026006300946870 в Філії Полт/ відділення АТ «Ощадбанк», МФО 331467
E-mail: komungosp1@ukr.net
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до розрахунку тарифів
на послуги з управління побутовими відходами
КП "Покровський комунгосп"
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами» та відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 року № 239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення» КП «Покровський комунгосп» Решетилівської міської ради має намір встановити нові тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами, що включають вивезення (перевезення) твердих побутових відходів (далі - ТПВ), захоронення твердих побутових відходів (далі – ТПВ) .
Діючі тарифи встановлені рішенням виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області, від 12.03.2021р. № 55 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення (перевезення) твердих побутових відходів для комунального підприємства «Покровський комунгосп» для підприємств, організацій та населення » та введені в дію з 01 квітня 2021 року і складають (без ПДВ).
- для населення - 625,70 грн. за 1т.
- для підприємств, організацій -125,50 грн. за 1т.
Дані тарифи не відшкодовують фактичні витрати підприємства з надання послуг з управління побутовими відходами. Причини зміни (коригування ) тарифу- в зростанні мінімальної заробітної плати, а відповідно і нарахування єсв на зарплату , значне зростання вартості паливно-мастильних матеріалів та запасних частин до транспортних засобів.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2023р. №1031 «Про затвердження Порядку формування середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018р. № 239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення» (зі змінами) підприємство виконало проектні розрахунки тарифів на послуги з управління побутовими відходами.
Формування тарифів на послуги здійснювалось відповідно до річного плану надання послуг і економічно обґрунтованих планованих витрат з урахуванням прогнозного рівня індексу цін виробників промислової продукції на 2023 рік – 106,1% на 2024 рік – 105,7% (Постанова КМ України від 31.05.2021р. №586).
Планова повна собівартість послуг з управління побутовими відходами складає 2103,8 тис.грн., в тому числі:
- вартість послуг зі збирання, перевезення побутових відходів - 1026,63 тис.грн.;
- вартість послуг з видалення побутових відходів - 1077,17 тис.грн.
Вартість послуг зі збирання, перевезення побутових відходів складає 1026,63 тис.грн., в тому числі: витрати на оплату праці 500,08 тис.грн. (питома вага в собівартості 49%), нарахування на зарплату 110,02 тис.грн. (10%), паливно-мастильні матеріали 346,6 тис.грн., (34%), матеріали для ремонтів і підтримання основних засобів в робочому стані 45,7 тис.грн. (5%), інші витрати (послуги сторонніх організацій – освітлення, опалення, поштові витрати, витрати на охорону праці, використання програмного забезпечення, розрахунково-касове обслуговування та інше) – 24.23 тис.грн. (2%).
Вартість послуг з видалення побутових відходів складає 1077,17 тис.грн., в тому числі: витрати на оплату праці 618,52 тис.грн. (питома вага в собівартості 57%), нарахування на зарплату 136,1 тис.грн. (13%), паливно-мастильні матеріали 258,3 тис.грн., (24%), матеріали для ремонтів і підтримання основних засобів в робочому стані 11,8 тис.грн. (1%), інші витрати (послуги сторонніх організацій – освітлення, опалення, поштові витрати, витрати на охорону праці, використання програмного забезпечення, розрахунково-касове обслуговування та інше) – 52,45 тис.грн. (5%).
Плановий обсяг реалізації послуг збирання, перевезення відходів 9,51 тис.м.куб. (по категоріям споживачів: населення – 6 тис.м.куб., інші споживачі - 3,51 тис.м.куб., в т.ч. бюджетні установи-0,3тис.м.куб., інші споживачі-3,21 тис.м.куб.),обсяг послуг з видалення побутових відходів - 9,51 тис.м.куб. (по категоріям споживачів: населення – 6 тис.м.куб., інші споживачі - 3,51 тис.м.куб., в т.ч. бюджетні установи-0,3тис.м.куб., інші споживачі-3,21 тис.м.куб.). Планується кількість укладених договорів з населенням- 936, з бюджетною установою-1,інші споживачі-13.
Проектний розмір тарифів на:
- послуги зі збирання, перевезення змішаних побутових відходів складає – 107,96 грн./м. куб. (без ПДВ);
- послуги з видалення побутових відходів складає – 56,64 грн./м. куб. (без ПДВ).
Збільшення проектних середньозважених тарифів в порівнянні з діючими тарифами в основному за рахунок збільшення витрат на оплату праці з нарахуваннями (враховані мінімальні соціальні гарантії встановлені державою (мінімальна зарплата 6700 грн. та прожитковий мінімум для працездатних осіб 2684 грн.), паливно-мастильних матеріалів у зв’язку з ростом цін.
Враховуючи вищевикладене, для забезпечення необхідного обсягу та якості послуг, забезпечення стабільної роботи підприємства надаємо на розгляд та просимо затвердити проект тарифів на послуги з управління побутовими відходами.
РОЗРАХУНОК | ||||||||||
повної собівартості тарифів на послуги з видалення побутових відходів | ||||||||||
на плановий період з "01" січня 2024 року | ||||||||||
КП "Покровський комунгосп" | ||||||||||
№ з/п | Показник | Код рядка | Фактично | Передбачено чинним тарифом | Плановий період 2024 рік | |||||
базовий період 2022 рік | середньозважені | середньозважені | ||||||||
середньозважені | усього, тис. грн. | усього, тис. грн. | грн/м³ | |||||||
усього, тис. грн. | грн/м³ | |||||||||
I | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 1 | 1218,35 | 130,14 | 47,95 | 844,12 | 44,38 | |||
1 | Прямі витрати, у тому числі | 721,4 | 77,05 | 31,43 | 702,58 | 36,94 | ||||
1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 2 | 439,8 | 46,98 | 2,99 | 266,7 | 14,02 | |||
1.1.1 | паливно-мастильні матеріали | 3 | 428,7 | 45,79 | 0 | 254,9 | 13,4 | |||
1.1.2 | матеріали для ремонту засобів механізації | 4 | 11,1 | 1,19 | 0 | 11,8 | 0,62 | |||
1.1.3 | електроенергія на технологічні потреби | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.1.4 | доставка ґрунту** | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.1.5 | матеріальні витрати для збирання, транспортування та знезараження фільтрату** | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.1.6 | інші прямі матеріальні витрати | 8 | 0 | 0 | 2,99 | 0 | 0 | |||
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 9 | 230,8 | 24,65 | 22,46 | 357,28 | 18,79 | |||
1.2.1 | Основна заробітна плата | 9 | 230,8 | 24,65 | 22,46 | 357,28 | 18,79 | |||
1.2.2 | Додаткова заробітна плата | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.2.3 | Інші заохочувальні та компенсаційні виплати | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 10 | 50,8 | 5,43 | 5,98 | 78,6 | 4,13 | |||
1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників | 11 | 50,8 | 5,43 | 4,94 | 78,6 | 4,13 | |||
1.3.2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов`язаних із наданням послуги | 12 | 0 | 0 | 1,04 | 0 | 0 | |||
1.3.3 | інші прямі витрати | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.4 | Загальновиробничі витрати (безпосередньо віднесені до виду діяльності) | 16 | 0 | 0 | 16,52 | 45,36 | 2,39 | |||
1.5 | Загальновиробничі розподілені витрати | 496,95 | 53,08 | 0 | 96,18 | 5,06 | ||||
2 | Адміністративні розподілені витрати | 17 | 138,04 | 14,74 | 0 | 233,05 | 12,25 | |||
3 | Витрати на збут | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Інші операційні витрати | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Фінансові витрати | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Усього витрат повної собівартості* | 21 | 1356,39 | 144,88 | 47,95 | 1077,2 | 56,64 | |||
7 | Витрати на покриття втрат | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Планований прибуток* | 23 | 0 | 0 | 7,13 | 0 | 0 | |||
8.1 | податок на прибуток | 24 | 0 | 0 | 7,13 | 0 | 0 | |||
8.2.1 | дивіденди | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.2.2 | резервний фонд (капітал) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.2.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.2.4 | інше використання прибутку | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Вартість послуг з видалення побутових відходів | 30 | 1356,39 | 144,88 | 55,08 | 1077,2 | 56,64 | |||
10 | Обсяг послуг з видалення побутових відходів (тис. м³, т): | 31 | X | 9,36 | X | X | 19,02 | |||
11 | Тариф на послуги з видалення побутових відходів | 32 | X | 144,88 | X | X | 56,64 |
СТРУКТУРА | ||||||||||
тарифу на послуги з видалення побутових відходів | ||||||||||
на плановий період з "01" січня 2024 року | ||||||||||
КП "Покровський комунгосп" Решетилівської міської ради Полтавської області | ||||||||||
№ з/п | Показник | Код рядка | Фактично | Передбачено чинним тарифом | Плановий період 2024 рік | |||||
базовий період 2022 рік | середньозважені | середньозважені | ||||||||
середньозважені | усього, тис. грн. | усього, тис. грн. | грн/м³ | |||||||
усього, тис. грн. | грн/м³ | |||||||||
I | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 1 | 1218,35 | 130,14 | 47,95 | 844,12 | 44,38 | |||
1 | Прямі витрати, у тому числі | 721,4 | 77,05 | 31,43 | 702,58 | 36,94 | ||||
1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 2 | 439,8 | 46,98 | 2,99 | 266,7 | 14,02 | |||
1.1.1 | паливно-мастильні матеріали | 3 | 428,7 | 45,79 | 0 | 254,9 | 13,4 | |||
1.1.2 | матеріали для ремонту засобів механізації | 4 | 11,1 | 1,19 | 0 | 11,8 | 0,62 | |||
1.1.3 | електроенергія на технологічні потреби | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.1.4 | доставка ґрунту** | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.1.5 | матеріальні витрати для збирання, транспортування та знезараження фільтрату** | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.1.6 | інші прямі матеріальні витрати | 8 | 0 | 0 | 2,99 | 0 | 0 | |||
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 9 | 230,8 | 24,65 | 22,46 | 357,28 | 18,79 | |||
1.2.1 | Основна заробітна плата | 9 | 230,8 | 24,65 | 22,46 | 357,28 | 18,79 | |||
1.2.2 | Додаткова заробітна плата | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.2.3 | Інші заохочувальні та компенсаційні виплати | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 10 | 50,8 | 5,43 | 5,98 | 78,6 | 4,13 | |||
1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників | 11 | 50,8 | 5,43 | 4,94 | 78,6 | 4,13 | |||
1.3.2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов`язаних із наданням послуги | 12 | 0 | 0 | 1,04 | 0 | 0 | |||
1.3.3 | інші прямі витрати | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.4 | Загальновиробничі витрати (безпосередньо віднесені до виду діяльності) | 16 | 0 | 0 | 16,52 | 45,36 | 2,39 | |||
1.5 | Загальновиробничі розподілені витрати | 496,95 | 53,08 | 0 | 96,18 | 5,06 | ||||
2 | Адміністративні розподілені витрати | 17 | 138,04 | 14,74 | 0 | 233,05 | 12,25 | |||
3 | Витрати на збут | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Інші операційні витрати | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Фінансові витрати | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Усього витрат повної собівартості* | 21 | 1356,39 | 144,88 | 47,95 | 1077,17 | 56,64 | |||
7 | Витрати на покриття втрат | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Планований прибуток* | 23 | 0 | 0 | 7,13 | 0 | 0 | |||
8.1 | податок на прибуток | 24 | 0 | 0 | 7,13 | 0 | 0 | |||
8.2.1 | дивіденди | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.2.2 | резервний фонд (капітал) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.2.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.2.4 | інше використання прибутку | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Вартість послуг з видалення побутових відходів | 30 | 1356,39 | 144,88 | 55,08 | 1077,17 | 56,64 | |||
10 | Обсяг послуг з видалення побутових відходів (тис. м³, т): | 31 | X | 9,36 | X | X | 19,02 | |||
11 | Тариф на послуги з видалення побутових відходів | 32 | X | 144,88 | X | X | 56,64 |
РОЗРАХУНОК | ||||||||||
повної собівартості тарифів на послуги збирання, перевезення | ||||||||||
на плановий період з "01" січня 2024 року | ||||||||||
КП "Покровський комунгосп" | ||||||||||
№ з/п | Показник | Код рядка | Фактично | Передбачено чинним тарифом | Плановий період 2024 рік | |||||
базовий період 2022 рік | середньозважені | тверді/змішані | ||||||||
середньозважені | усього, тис. грн. | усього, тис. грн. | грн/м³ | |||||||
усього, тис. грн. | грн/м³ | |||||||||
I | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 1 | 1139,15 | 243,35 | 39,73 | 804,51 | 84,6 | |||
1 | Прямі витрати, у тому числі | 674,5 | 144,09 | 36,44 | 705,88 | 74,23 | ||||
1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 2 | 367,1 | 78,42 | 17,18 | 388,98 | 40,91 | |||
1.1.1 | паливно-мастильні матеріали | 3 | 324 | 69,21 | 13,94 | 343,28 | 36,1 | |||
1.1.2 | матеріали для ремонту засобів механізації | 4 | 43,1 | 9,21 | 0 | 45,7 | 4,81 | |||
1.1.3 | електроенергія на технологічні потреби | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.1.4 | доставка ґрунту** | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.1.5 | матеріальні витрати для збирання, транспортування та знезараження фільтрату** | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.1.6 | інші прямі матеріальні витрати | 8 | 0 | 0 | 3,24 | 0 | 0 | |||
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 9 | 231,9 | 49,54 | 15,06 | 247,13 | 25,99 | |||
1.2.1 | Основна заробітна плата | 9 | 231,9 | 49,54 | 15,06 | 247,13 | 25,99 | |||
1.2.2 | Додаткова заробітна плата | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.2.3 | Інші заохочувальні та компенсаційні виплати | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 10 | 75,5 | 16,13 | 4,2 | 69,77 | 7,34 | |||
1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників | 11 | 51 | 10,89 | 4,03 | 54,37 | 5,72 | |||
1.3.2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов`язаних із наданням послуги | 12 | 10 | 2,14 | 0,17 | 0 | 0 | |||
1.3.3 | інші прямі витрати | 15 | 14,5 | 3,1 | 0 | 15,4 | 1,62 | |||
1.4 | Загальновиробничі витрати (безпосередньо віднесені до виду діяльності) | 16 | 0 | 0 | 3,29 | 2 | 0,21 | |||
1.5 | Загальновиробничі розподілені витрати | 464,65 | 99,26 | 0 | 96,63 | 10,16 | ||||
2 | Адміністративні розподілені витрати | 17 | 129,06 | 27,57 | 0 | 222,11 | 23,36 | |||
3 | Витрати на збут | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Інші операційні витрати | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Фінансові витрати | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Усього витрат повної собівартості* | 21 | 1268,21 | 270,92 | 39,73 | 1026,6 | 107,96 | |||
7 | Витрати на покриття втрат | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Планований прибуток* | 23 | 0 | 0 | 6,27 | 0 | 0 | |||
8.1 | податок на прибуток | 24 | 0 | 0 | 6,27 | 0 | 0 | |||
8.2.1 | дивіденди | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.2.2 | резервний фонд (капітал) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.2.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.2.4 | інше використання прибутку | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Вартість послуг зі збирання, перевезення побутових відходів | 30 | 1268,21 | 270,92 | 46 | 1026,6 | 107,96 | |||
10 | Обсяг послуг збирання, перевезення побутових відходів (тис. м³, т) | 31 | X | 4,68 | X | X | 9,51 | |||
11 | Тариф на послуги збирання, перевезення побутових відходів | 32 | X | 270,92 | X | X | 107,96 |
Річний план | |||||||||||
надання послуг з управління побутовими відходами | |||||||||||
на плановий період з "01" січня 2024 року | |||||||||||
КП "Покровський комунгосп" | |||||||||||
№ з/п | Показник | Код рядка | Фактично | Передбачено чинним тарифом | Плановий період 2024 рік | ||||||
базовий період 2022 рік | |||||||||||
м³ | тонн | м³ | тонн | м³ | тонн | ||||||
1 | Обсяг побутових відходів, що підлягає збиранню, перевезенню, усього, зокрема: | 1 | 4681,1 | 9509,1 | |||||||
1.1 | тверді відходи/змішані відходи | 2 | 4681,1 | 9509,1 | |||||||
1.2 | великогабаритні відходи | 3 | |||||||||
1.3 | ремонтні відходи | 4 | |||||||||
1.4 | рідкі відходи/роздільно зібрані відходи | 5 | |||||||||
1.5 | небезпечні відходи | 6 | |||||||||
1.6 | відходи зелених насаджень | 7 | |||||||||
2 | Обсяг побутових відходів, що підлягає відновленню, усього, зокрема: | 8 | |||||||||
2.1 | тверді відходи/змішані відходи | 9 | |||||||||
2.2 | великогабаритні відходи | 10 | |||||||||
2.3 | ремонтні відходи | 11 | |||||||||
2.4 | відходи зелених насаджень | 12 | |||||||||
3 | Обсяг відходів, на відновлення, усього, зокрема: | 13 | |||||||||
3.1 | тверді побутові відходи | 14 | |||||||||
3.2 | великогабаритні побутові відходи | 15 | |||||||||
3.3 | ремонтні побутові відходи | 16 | |||||||||
4 | Обсяг відходів, прийнятих полігоном/звалищем на перероблення, усього, зокрема: | 17 | |||||||||
4.1 | побутові відходи (п. 3) | 18 | |||||||||
4.2 | вуличний змет | 19 | |||||||||
4.3 | відходи зеленого господарства | 20 | |||||||||
4.4 | будівельні відходи (подрібнені) | 21 | |||||||||
4.5 | промислові відходи 3 класу небезпеки | 22 | |||||||||
4.6 | промислові відходи 4 класу небезпеки | 23 | |||||||||
4.7 | неперероблюваний залишок (несортований, некомпостований, піролізний, шлак і зола сміттєспалювальних заводів) | 24 | |||||||||
4.8 | обсяг інших відходів, що переробляються на полігоні/звалищі та не ввійшли до даних пунктів (4.1 - 4.7) | 25 | |||||||||
5 | Обсяги відходів, що спрямовуються під час завезення на полігон на сортування | 26 | |||||||||
6 | Обсяг захоронення відходів на полігоні/звалищі після сортування, усього, зокрема: | 27 | 4681,1 | 9509,1 | |||||||
6.1 | обсяги захоронення відходів після сортування, усього, зокрема: | 28 | 4681,1 | 9509,1 | |||||||
6.1.1 | тверді, великогабаритні, ремонтні | 29 | 4681,1 | 9509,1 | |||||||
6.1.2 | вуличний змет | 30 | |||||||||
6.1.3 | відходи зеленого господарства | 31 | |||||||||
6.1.4 | будівельні відходи (подрібнені) | 32 | |||||||||
6.1.5 | промислові відходи 3 класу небезпеки | 33 | |||||||||
6.1.6 | промислові відходи 4 класу небезпеки | 34 | |||||||||
6.1.7 | неперероблюваний залишок (несортований, некомпостований, піролізний, шлак і зола сміттєспалювальних заводів) | 35 | |||||||||
6.1.8 | обсяг захоронення після сортування інших відходів, що не увійшли до пунктів 6.1.1 - 6.1.7, на полігоні/звалищі | 36 | |||||||||
7 | Обсяг надання послуг зі збирання, перевезення побутових відходів: | 37 | 4681,1 | 9509,1 | |||||||
7.1 | населенню | 38 | 2790,1 | 6000 | |||||||
7.2 | бюджетним установам та організаціям | 39 | 1891 | 3509,1 | |||||||
7.3 | іншим споживачам | 40 | |||||||||
8 | Обсяг надання послуг з відновлення побутових відходів, усього, зокрема: | 41 | |||||||||
8.1 | населенню | 42 | |||||||||
8.2 | бюджетним установам та організаціям | 43 | |||||||||
8.3 | іншим споживачам | 44 | |||||||||
9 | Обсяг надання послуг з видалення побутових відходів, усього, зокрема: | 45 | 4681,1 | 9509,1 | |||||||
9.1 | населенню | 46 | 2790,1 | 6000 | |||||||
9.2 | бюджетним установам та організаціям | 47 | 1891 | 3509,1 | |||||||
9.3 | іншим споживачам | 48 |
ГРАФІК ВИВЕЗЕННЯ ТПВ на 2023 рік
Дата вивезення ТПВ |
Години праці |
Назва території надання послуг |
Понеділок (2-й, 4-й тиждень місяця) |
з 08:00 до17:00 |
Села: Лиман Другий , Братешки, Лобачі, Глибока Балка |
Вівторок (2-й, 4-й тиждень місяця) |
з 08:00 до17:00 |
Селище Покровське
Села : Федіївка, Лучки |
Середа (2-й, 4-й тиждень місяця) |
з 08:00 до17:00 |
Селище Покровське
Села : Кукобівка, Долина, Лютівка |
Четвер (2-й, 4-й тиждень місяця) |
з 08:00 до17:00 |
Селище Покровське
Села Піщани, Прокопівка, Білоконі |
Пятниця (2-й, 4-й тиждень місяця) |
з 08:00 до17:00 |
Селище Покровське Села : Кривки, Потеряйки, Ново-Михайлівка, Молодиківщина, Шкурупії , Голуби |
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
Відповідно до діючого законодавства для всіх категорій споживачів плановий тариф на послуги збирання, перевезення 1 м3 ТПВ становитиме 107,96 грн.
Загальний розмір запропонованого до розгляду тарифу складає:
Перелік послуг |
Тариф за 1 м3, грн. |
||
населення |
бюджетні установи |
інші споживачі |
|
Послуги з поводження з побутовими відходами, що включають збирання,перевезення твердих побутових відходів |
107,96 (для жителів приватного сектору 21,77 грн. на одну особу) |
109,26 |
109,26 |
Послуги з поводження з побутовими відходами, що включають збирання, перевезення твердих побутових відходів, надаються населенню, бюджетним установам, та іншим категоріям споживачів.
Відповідно до діючого законодавства для всіх категорій споживачів тариф на послуги з видалення твердих побутових відходів 1 м3 ТПВ становитиме 56,64 грн.
Загальний розмір запропонованого до розгляду тарифу складає:
Перелік послуг |
Тариф за 1 м3, грн. |
||
населення |
бюджетні установи |
інші споживачі |
|
Послуги з поводження з побутовими відходами, що включають послуги з видалення твердих побутових відходів |
56,64 (для жителів приватного сектору 11,42 грн. на одну особу) |
56,64 |
56,64 |
Послуги з поводження з побутовими відходами, що включають послуги з видалення твердих побутових відходів, надаються тим самим категоріям: населенню, бюджетним установам, та іншим споживачам.
Загальна вартість економічно обгрунтованого нового єдиного тарифу на послуги з управління побутовими відходами складає 164,60 грн/1м3 або
(для жителів приватного сектору 33,19 грн. на одну особу)
Розрахунок
нового тарифу на послуги з управління побутовими відходами для населення має такий вигляд:
Загальна вартість послуги управління побутовими відходами (за 1м3) |
Норма на одну розрахункову одиницю |
Вартість тарифу в середньому за календарний рік |
Місячний тариф на послугу з управління побутовими відходами |
164,60 |
2,42 |
398,33 |
33,19 |
Директор : Микола ПРИХОДЬКО
Зауваження та пропозиції приймаються протягом 10 днів з дня оприлюднення даного повідомлення за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, с-ще Покровське, вул.Освітянська буд. 8, Тел. 0954207441