8 скликання
|
№ засідання |
Дата проведення |
Завантажити файл |
| 1 | 15.12.2020 | завантажити |
| 2 | 30.12.2020 | завантажити |
| 3 | 27.01.2021 | завантажити |
| 4 | 25.02.2021 | завантажити |
| 5 | 31.03.2021 | завантажити |
| 6 | 16.04.2021 | завантажити |
| 7 | 25.05.2021 | завантажити |
| 8 | 28.05.2021 | завантажити |
| 9 | 29.06.2021 | завантажити |
| 10 | 22.07.2021 | завантажити |
| 11 | 31.08.2021 | завантажити |
| 12 | 30.09.2021 | завантажити |
| 13 | 22.10.2021 | завантажити |
| 14 | 02.11.2021 | завантажити |
| 15 | 30.11.2021 | завантажити |
| 16 | 10.12.2021 | завантажити |
| 17 | 24.12.2021 | завантажити |
| 18 | 26.01.2022 | завантажити |
| 19 | 15.02.2022 | завантажити |
| 20 | 12.04.2022 | завантажити |
| 21 | 29.04.2022 | завантажити |
| 22 | 31.05.2022 | завантажити |
| 23 | 30.06.2022 | завантажити |
| 24 | 28.07.2022 | завантажити |
| 25 | 01.09.2022 | завантажити |
| 26 | 14.10.2022 | завантажити |
| 27 | 18.11.2022 | завантажити |
| 28 | 21.12.2022 | завантажити |
| 29 | 30.01.2023 | завантажити |
| 30 | 28.02.2023 | завантажити |
| 31 | 30.03.2023 | завантажити |
| 32 | 28.04.2023 | завантажити |
| 33 | 22.05.2023 | завантажити |
| 34 | 22.06.2023 | завантажити |
| 35 | 14.07.2023 | завантажити |
| 36 | 25.08.2023 | завантажити |
| 37 | 29.09.2023 | завантажити |
| 38 | 06.10.2023 | завантажити |
| 39 | 27.10.2023 | завантажити |
| 40 | 30.10.2023 | завантажити |
| 41 | 24.11.2023 | завантажити |
| 42 | 22.12.2023 | завантажити |
| 43 | 09.02.2024 | завантажити |
| 44 | 26.03.2024 | завантажити |
| 45 | 15.05.2024 | завантажити |
| 46 | 27.06.2024 | завантажити |
| 47 | 31.07.2024 | завантажити |
| 48 | 30.08.2024 | завантажити |
| 49 | 27.09.2024 | завантажити |
| 50 | 31.10.2024 | завантажити |
| 51 | 25.11.2024 | завантажити |
| 52 | 24.12.2024 | завантажити |
| 53 | 30.01.2025 | завантажити |
| 54 | 04.03.2025 | завантажити |
| 55 | 21.03.2025 | завантажити |
| 56 | 15.04.2025 | завантажити |
| 57 | 30.05.2025 | завантажити |
| 58 | 27.06.2025 | завантажити |
| 59 | 31.07.2025 | завантажити |
| 60 | 29.08.2025 | завантажити |
7 скликання
7 скликання
|
№ засідання |
Дата проведення |
Завантажити файл |
| 28 | 16.01.2020 | завантажити |
| 29 | 20.01.2020 | завантажити |
| 30 | 19.02.2020 | завантажити |
| 31 | 17.03.2020 | завантажити |
| 32 | 25.03.2020 | завантажити |
| 33 | 10.04.2020 | завантажити |
| 34 | 15.05.2020 | завантажити |
| 35 | 05.06.2020 | завантажити |
| 36 | 14.07.2020 | завантажити |
| 37 | 14.08.2020 | завантажити |
| 38 | 07.09.2020 | завантажити |
| 39 | 23.09.2020 | завантажити |
| 40 | 16.10.2020 | завантажити |
| 41 | 03.11.2020 | завантажити |
| 42 | 18.11.2020 | завантажити |
| 43 | 04.12.2020 | завантажити |